|
Datos del producto:
|
| Clasificación:: | Carbonato | Otros nombres:: | Bicarbonato de sodio |
|---|---|---|---|
| No EINECS:: | 205-633-8 | El uso:: | Categoría alimenticia, grado industrial |
| En el caso de las empresas: | NaHCO3 | Purificación:: | 99%min |
| Apariencia:: | Polvo blanco | ||
| Resaltar: | Celulosa metílica hidroxipropil de Hpmc,Celulosa metílica hidroxipropil del grado detergente |
||
| Hidroxipropilmetilcelulosa | |||
| nombre del producto | HPMC S700MS | Contenido de humedad(%) | 5,0 máx. |
| Tipo | S70MS | Rango de viscosidad (cps) | 180 000 ~ 200 000 |
| Apariencia | polvo blanco | Valor de PH (solución al 1%) | 5.0-8.0 |
| Temperatura del gel (°C) | 60-90 | ||
| Hidroxipropilo (%) | 4-12 | Tensión superficial | 42-57 |
Nota: la viscosidad en esta tabla se prueba en una solución acuosa al 1%, a 20 ℃ por NDJ-1
| Guía de selección de éteres de celulosa | ||||||||
| tipo de producto | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
| masilla en polvo | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
| Adhesivo para azulejos | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
| Mortero de decoración | △△ | △△ | ||||||
| base de yeso | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
| Mortero | △△△ | △△△ | ||||||
| Mortero impermeable | △△△ | △△△ | ||||||
| Mortero de Reparación | △△△ | △△△ | ||||||
| Detergente en polvo | △△ | △△△ | ||||||
| Jabón | △△ | △△△ | ||||||
| Detergente | △ | △△△ | ||||||
| EIFS | △△ | △△△ | ||||||
Características de HPMC
❃ Buena retención de agua ❃ Capacidad espesante
❃ Emulsionante ❃ Suspensión
❃ Modificación de la reología ❃ Propiedad de formación de película
![]()
Información de fábrica
![]()
Persona de Contacto: Mr. Steve Zhou
Teléfono: 0086-17848356618
Fax: 86-28-38198732