|
Datos del producto:
|
Clasificación:: | Carbonato | Otros nombres:: | bicarbonato de sodio |
---|---|---|---|
No EINECS:: | 205-633-8 | El uso:: | La industria alimentaria, tratamiento de aguas |
Purificación:: | 990,9% | Apariencia:: | Polvo blanco |
No CAS:: | 144-55-8 | ||
Resaltar: | Celulosa hidroxipropil de CAS 9004-65-3,Celulosa hidroxipropil de la masilla de la pared de la pintura |
CAS 9004-65-3 Aditivos de masilla de pared de pintura de éter de celulosa Fórmula HPMC interior/exterior
Fábrica química de la masilla de la pared del hpmc del éter de la celulosa del edificio antideslizante | |||
Hidroxipropilmetilcelulosa | |||
nombre del producto | HPMC M400 | Contenido de humedad(%) | 5,0 máx. |
Tipo | M400 | Rango de viscosidad (cps) | 300 ~ 600 |
Apariencia | polvo blanco | Valor de PH (solución al 1%) | 5.0-8.0 |
Hidroxipropilo (%) | 4-12 | Tensión superficial | 42-57 |
Nota: la viscosidad en esta tabla se prueba en una solución acuosa al 1%, a 20 ℃ por NDJ-1
Guía de selección de éteres de celulosa | ||||||||
tipo de producto | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
masilla en polvo | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
Adhesivo para azulejos | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
Mortero de decoración | △△ | △△ | ||||||
base de yeso | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
Mortero | △△△ | △△△ | ||||||
Mortero impermeable | △△△ | △△△ | ||||||
Mortero de Reparación | △△△ | △△△ | ||||||
Detergente en polvo | △△ | △△△ | ||||||
Jabón | △△ | △△△ | ||||||
Detergente | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
△△△ Altamente recomendado △△ Recomendado △ Adecuado
Viscosidad probada en solución al 1 %, NDJ-1, 20 ℃
Persona de Contacto: Wilson Wang
Teléfono: 0086-17848356618
Fax: 86-28-38198732